Torneio 50º Aniversário ESAF
Classificação final
Place Name Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Martinho, Nuno Sub 16 1827 CXJM 7 28.0 32.5 24.5
2 Vale, António Sub 16 1498 CXJM 5.5 19.5 23.5 18.0
3 Mano, Alexandre 1500 ESSM 5 23.0 30.5 21.0
4 Matos, António 1500 MCPA 5 23.0 29.5 20.0
5 Ribeiro, Ricardo Sub 14 1572 CXJM 5 22.0 31.0 21.5
6 Fernandes, Mário 1421 MCPA 5 20.0 30.0 21.0
7 Santos, Djair 1500 CCCB 5 20.0 28.5 19.0
8 Lima, João Sub 14 1436 CXJM 4.5 17.5 30.0 20.5
9 Fernandes, Rodrigo Sub 12 1369 CXJM 4.5 14.5 26.0 18.0
10 Costa, Stephane Sub 14 1405 CXJM 4 20.0 28.5 22.0
11 Branco, João Sub 18 1400 CCCB 4 18.0 27.5 20.0
12 Ribeiro, Bruno Miguel Sub 12 1236 CXJM 4 18.0 26.0 18.5
13 Luis Pedro, Fonseca Sub 18 1350 ESSM 4 16.0 25.0 17.5
14 Topa, Paulo 1500 4 14.0 24.0 17.0
15 Alves, Marta 1200 MCPA 4 11.0 20.5 15.0
16 Alves, Claudia Sub 10 1200 MCPA 3.5 9.5 18.0 13.0
17 Xinhua, João Sub 18 1350 ESSM 3 15.0 28.5 21.5
18 Vilas Boas, Pedro 1500 CCCB 3 15.0 27.5 19.5
19 Martins, Diogo Sub 12 1200 CCCB 3 14.0 23.5 16.5
20 Torres, Nelson 1500 CCCB 3 13.0 22.5 16.5
21 Fonseca, Luís Sub 18 1400 CCCB 3 12.0 28.0 19.0
22 Fernandes, André Sub 18 1400 ESSM 3 11.5 21.5 15.0
23 Ribeiro, Mário Sub 14 1416 CXJM 2.5 12.0 24.0 16.5
24 Antunes, José 1260 CCCB 2.5 11.0 22.5 16.5
25 Garrido, Pedro Sub 12 1200 CXRR 2.5 8.0 18.0 12.5
26 Silva, João Sub 12 1252 CXJM 2.5 6.5 20.5 14.5
27 Pinto, Diogo Sub 14 1249 CXJM 2.5 6.5 16.0 11.0
28 Cerqueira, André 1500 ESSM 2 10.0 18.5 14.0
29 Costa, André Sub 12 1200 CXRR 2 7.0 22.0 15.0
30 Ferreira, Martinho 1635 GXM 1.5 7.0 22.0 14.0
31 Dias, David Sub 12 1200 CXRR 1 3.0 18.5 14.0
32 Martins, Gonçalo Sub 10 1200 CCCB 1 1.0 20.0 13.5
Resultados
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Martinho, Nuno 17:W 12:W 13:W 10:W 7:W 4:W 3:W
2. Ferreira, Martinho 18:L 24:W 12:D 11:L 22:L 30:- :
3. Ribeiro, Ricardo 19:W 14:W 15:L 17:W 13:W 7:W 1:L
4. Santos, Djair 20:W 13:L 22:W 18:W 5:W 1:L 15:W
5. Vilas Boas, Pedro 21:L 23:W 14:W 25:W 4:L 11:L 28:L
6. Topa, Paulo 22:W 15:L 20:L 28:W 12:L 17:W 32:W
7. Mano, Alexandre 23:W 21:W 25:W 15:W 1:L 3:L 18:W
8. Torres, Nelson 24:W 18:L 32:W 20:L 21:L 28:L 9:W
9. Cerqueira, André 25:L 27:W 17:L 29:W 32:L 16:L 8:L
10. Matos, António 26:W 32:W 18:W 1:L 20:W 12:W 11:L
11. Vale, António 27:W 25:L 19:D 2:W 15:W 5:W 10:W
12. Lima, João 28:W 1:L 2:D 19:W 6:W 10:L 16:W
13. Fernandes, Mário 29:W 4:W 1:L 21:W 3:L 20:W 25:W
14. Ribeiro, Mário 30:W 3:L 5:L 22:D 26:W 25:L 21:L
15. Costa, Stephane 31:W 6:W 3:W 7:L 11:L 32:W 4:L
16. Fernandes, André 32:L 26:D 23:D 30:W 18:L 9:W 12:L
17. Fonseca, Luís 1:L 28:W 9:W 3:L 25:L 6:L 29:W
18. Branco, João 2:W 8:W 10:L 4:L 16:W 21:W 7:L
19. Fernandes, Rodrigo 3:L 30:W 11:D 12:L 24:W 22:W 20:W
20. Xinhua, João 4:L 29:W 6:W 8:W 10:L 13:L 19:L
21. Luis Pedro, Fonseca 5:W 7:L 26:W 13:L 8:W 18:L 14:W
22. Antunes, José 6:L 31:W 4:L 14:D 2:W 19:L 30:L
23. Silva, João 7:L 5:L 16:D 32:L 30:D 31:W 24:D
24. Pinto, Diogo 8:L 2:L 29:L 31:W 19:L 27:W 23:D
25. Ribeiro, Bruno Miguel 9:W 11:W 7:L 5:L 17:W 14:W 13:L
26. Garrido, Pedro 10:L 16:D 21:L 27:W 14:L 29:L 31:W
27. Martins, Gonçalo 11:L 9:L 30:L 26:L 31:L 24:L :W
28. Alves, Marta 12:L 17:L 31:W 6:L 29:W 8:W 5:W
29. Costa, André 13:L 20:L 24:W 9:L 28:L 26:W 17:L
30. Alves, Claudia 14:L 19:L 27:W 16:L 23:D 2:+ 22:W
31. Dias, David 15:L 22:L 28:L 24:L 27:W 23:L 26:L
32. Martins, Diogo 16:W 10:L 8:L 23:W 9:W 15:L 6:L
Performance
No Name Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Martinho, Nuno Sub 16 1827 7.0/7 6.23 12 1476 2475
2. Ferreira, Martinho 1635 1.5/5 4.10 -39 1369 1220
3. Ribeiro, Ricardo Sub 14 1572 5.0/7 4.41 9 1477 1635
4. Santos, Djair 1500 5.0/7 3.99 15 1452 1610
5. Vilas Boas, Pedro 1500 3.0/7 4.90 -28 1350 1300
6. Topa, Paulo 1500 4.0/7 5.11 -16 1322 1372
7. Mano, Alexandre 1500 5.0/7 4.13 13 1435 1593
8. Torres, Nelson 1500 3.0/7 5.11 -31 1321 1271
9. Cerqueira, André 1500 2.0/7 5.25 -49 1305 1147
10. Matos, António 1500 5.0/7 4.34 10 1416 1574
11. Vale, António Sub 16 1498 5.5/7 4.41 16 1406 1636
12. Lima, João Sub 14 1436 4.5/7 2.94 24 1490 1592
13. Fernandes, Mário 1421 5.0/7 3.36 24 1434 1592
14. Ribeiro, Mário Sub 14 1416 2.5/7 4.34 -27 1331 1229
15. Costa, Stephane Sub 14 1405 4.0/7 3.29 10 1424 1474
16. Fernandes, André Sub 18 1400 3.0/7 4.34 -19 1313 1263
17. Fonseca, Luís Sub 18 1400 3.0/7 3.15 -3 1434 1384
18. Branco, João Sub 18 1400 4.0/7 2.66 19 1484 1534
19. Fernandes, Rodrigo Sub 12 1369 4.5/7 3.50 15 1366 1468
20. Xinhua, João Sub 18 1350 3.0/7 2.73 4 1427 1377
21. Luis Pedro, Fonseca Sub 18 1350 4.0/7 2.80 18 1420 1470
22. Antunes, José 1260 2.5/7 2.17 4 1403 1301
23. Silva, João Sub 12 1252 2.5/7 2.80 -4 1321 1219
24. Pinto, Diogo Sub 14 1249 2.5/7 2.66 -3 1337 1235
25. Ribeiro, Bruno Miguel Sub 12 1236 4.0/7 1.47 37 1462 1512
26. Garrido, Pedro Sub 12 1200 2.5/7 2.31 3 1324 1222
27. Martins, Gonçalo Sub 10 1200 0.0/6 2.10 -31 1308 309
28. Alves, Marta 1200 4.0/7 1.75 34 1391 1441
29. Costa, André Sub 12 1200 2.0/7 2.24 -3 1331 1173
30. Alves, Claudia Sub 10 1200 2.5/6 2.04 7 1316 1259
31. Dias, David Sub 12 1200 1.0/7 3.01 -30 1252 943
32. Martins, Diogo Sub 12 1200 3.0/7 1.40 24 1437 1387