Taça Rainha D. Maria II - 2008

Classificação final

Place Name                     Feder Rtg Loc Score Buch. Progr.

  1   Rodrigues, Peixoto                     7.5    42.0   35.5
 2-3  Viana, Eduardo                         6      41.0   27.5
      Bolhari, Orphe                         6      40.5   28.5
 4-5  Ferreira, Jorge                        5.5    40.5   25.5
      Mota, Filipe                           5.5    38.0   26.0
6-10  Fernandes, José                        5      37.5   24.0
      Dias, Ivo                              5      37.0   24.5
      Gilde, José                            5      35.0   23.5
      Tarkivskyy, Maksym                     5      33.0   20.0
      Ferreira, Vitorino                     5      33.0   17.0
11-12 Carneiro, Miguel Esteves               4.5    32.0   19.5
      Cunha, Ricardo                         4.5    24.0   18.5
13-18 Lago Cruz, Manuel                      4      36.0   21.0
      Grilo, Vasco                           4      35.0   21.0
      Martins, Mário                         4      34.5   17.0
      Nascimento, Ricardo                    4      34.0   21.0
      Guimarães, José Pedro                  4      29.0   17.0
      Fernandes, Ana Patrícia                4      27.0   17.0
 19   Guimarães, André                       3.5    32.0   17.5
20-24 Machado, Nuno                          3      31.5   14.0
      Oliveira, Manuel                       3      29.0   13.5
      Silva, João                            3      28.5   14.0
      Reis, João                             3      28.5    9.0
      Oliveira, João Filipe                  3      25.5   12.0
 25   Fernandes, Rui Pedro                   2.5    22.5    9.0
26-28 Salvador, Paulo                        2      31.0   13.0
      Araújo, Carlos                         2      27.5   10.0
      Manso, Diogo                           2      24.5    8.0
 29   Carneiro, André                        1.5    25.5   11.0
 30   Menezes, Ivo                           0      25.0    0.0

Tabela cruzada

No  Name                     Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Araújo, Carlos                     16:L 20:W 30:L 15:L 11:L  3:W 27:- 27:-
2.  Bolhari, Orphe                     17:W 13:W 22:W 26:L 30:D 12:W 21:W 10:D
3.  Carneiro, André                    18:D  8:W 12:L 14:L  5:L  1:L 20:- 23:L
4.  Carneiro, Miguel Esteves           19:W 14:D 21:L 27:W 12:L  8:L 23:W 22:W
5.  Cunha, Ricardo                     20:W 16:L 27:L 23:D  3:W 14:W  6:L 24:W
6.  Dias, Ivo                          21:D 23:W 14:W 30:D 10:L 19:W  5:W  9:L
7.  Fernandes, Rui Pedro               22:L 24:W 28:L 17:L  8:L 25:L 18:D 20:W
8.  Fernandes, Ana Patrícia            23:D  3:L 13:L 20:W  7:W  4:W 12:D 21:L
9.  Fernandes, José                    24:W 22:L 29:W 28:W 16:W 26:L 30:L  6:W
10. Ferreira, Jorge                    25:W 26:L 11:W 22:W  6:W 30:L 13:W  2:D
11. Ferreira, Vitorino                 26:L 25:W 10:L 19:L  1:W 28:W 17:W 15:W
12. Gilde, José                        27:W 30:D  3:W 21:L  4:W  2:L  8:D 19:W
13. Grilo, Vasco                       28:W  2:L  8:W 16:L 14:W 22:W 10:L 29:L
14. Guimarães, André                   29:W  4:D  6:L  3:W 13:L  5:L 22:L 25:W
15. Guimarães, José Pedro              30:L 27:L 20:W  1:W 23:W 21:L 24:W 11:L
16. Lago Cruz, Manuel                   1:W  5:W 26:L 13:W  9:L 29:L 19:L 17:W
17. Machado, Nuno                       2:L 28:L 24:W  7:W 29:L 23:W 11:L 16:L
18. Manso, Diogo                        3:D 21:L 23:L 29:L 25:L 20:W  7:D 28:L
19. Martins, Mário                      4:L 29:L 25:W 11:W 27:W  6:L 16:W 12:L
20. Menezes, Ivo                        5:L  1:L 15:L  8:L 24:L 18:L  3:-  7:L
21. Mota, Filipe                        6:D 18:W  4:W 12:W 26:L 15:W  2:L  8:W
22. Nascimento, Ricardo                 7:W  9:W  2:L 10:L 28:W 13:L 14:W  4:L
23. Oliveira, Manuel                    8:D  6:L 18:W  5:D 15:L 17:L  4:L  3:W
24. Oliveira, João Filipe               9:L  7:L 17:L 25:W 20:W 27:W 15:L  5:L
25. Reis, João                         10:L 11:L 19:L 24:L 18:W  7:W 28:W 14:L
26. Rodrigues, Peixoto                 11:W 10:W 16:W  2:W 21:W  9:W 29:W 30:D
27. Salvador, Paulo                    12:L 15:W  5:W  4:L 19:L 24:L  1:-  1:-
28. Silva, João                        13:L 17:W  7:W  9:L 22:L 11:L 25:L 18:W
29. Tarkivskyy, Maksym                 14:L 19:W  9:L 18:W 17:W 16:W 26:L 13:W
30. Viana, Eduardo                     15:W 12:D  1:W  6:D  2:D 10:W  9:W 26:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com